Parker Two-Valve Block & Bleed Manifolds Description

Parker Two-Valve Block & Bleed Manifolds Materials of Construction
| PART DESCRIPTION | CARBON STEEL | A105 CARBON STEEL | 316 SS | MONEL | HASTELLOY-C |
| Body | ASTM A108-1215 | ASTM A105-CF | ASTM A479-316 | ASTM B164-N04405 | ASTM B574-N10276 |
| Bonnet | ASTM A108-1215 | ASTM A479-316 | ASTM A479-316 | ASTM B164-N04405 | ASTM B574-N10276 |
| Stem | ASTM A582-303 | ASTM A479-316 | ASTM A479-316 | ASTM B164-N04405 | ASTM B574-N10276 |
| Seal Retainer | ASTM A479-316 | ASTM A479-316 | ASTM A479-316 | ASTM B164-N04405 | ASTM B574-N10276 |
| Handle Assembly | ASTM A108 | ASTM A108 | ASTM A582 (18-8) | ASTM A582 (18-8) | ASTM A582 (18-8) |
| Plug(s) | ASTM A108-1215 | ASTM F593 (18.8) | ASTM A182-F (18-8) | ASTM B164-N04405 | ASTM B574-N10276 |
- Carbon Steel Manifolds are Zinc Cobalt Plated with Dichromate Dip
- 316 SS Manifolds Meet NACE MR0175 Requirements (Latest Revision)
- 100% Pressure Tested
- Carbon Steel Weld End Connection Bodies are AISI 1018
Parker Two-Valve Block & Bleed Manifolds Pressure & Temperature
| BODY MATERIAL | HARD SEAT Teflon Pressure-Core | HARD SEAT Grafoil |
| Carbon Steel Code C | 10,000 PSI @ 200 F 8,000 PSI @ 450 F | Not Available. |
| A105 Carbon Steel Code P | 10,000 PSI @ 200 F 8,000 PSI @ 450 F | 6,000 PSI @ 200 F 1,500 PSI @ 800 F |
| 316 SS Code S | 10,000 PSI @ 200 F 8,000 PSI @ 450 F | 6,000 PSI @ 200 F 1,500 PSI @ 1,000 F |
| BODY MATERIAL | SOFT SEAT (Delrin) Teflon Pressure-Core | SOFT SEAT (Peek) Teflon Pressure-Core |
| Carbon Steel Code C | 6,000 PSI @ 200 F Max. | 10,000 PSI @ 200 F 3,000 PSI @ 400 F |
| 316 SS Code S | 6,000 PSI @ 200 F Max. | 10,000 PSI @ 200 F 3,000 PSI @ 400 F |
Parker Two-Valve Block & Bleed Manifolds Options
- Bonnet Handle Lock-Out
- Bonnet Lock Plates
Download Instrument Manifolds Datasheet
Contact us at (855) 737-4714 to learn more, or fill out our online form.
Layout
3