Parker Root Valves Materials of Construction

| PART DESCRIPTION | CARBON STEEL | 316 SS |
| Body | ASTM A105 CF | ASTM A479-316 SS |
| Bonnet | ASTM A105 | ASTM A351-CF8M |
| Stem | ASTM A479-316 SS | ASTM A479-316 SS |
| Yoke | ASTM A351-CF8M | ASTM A351-CF8M |
| Packing Follower | ASTM A479-316 SS | ASTM A479-316 SS |
| Bolt | ASTM A449-TYPE 1-CS | ASTM A193-B8M |
| Handle | ASTM A108 CS | ASTM A581 18-8 300 SS |
- PGI Carbon Steel Products are Alkaline Zinc plated for corrosion prevention.
- PGI 316 SS Products meet the requirements of NACE MR0175/ISO 15156-36.
- 100% Pressure Tested
Parker Root Valves Max Cv Ratings
| ORIFICE SIZE | BODY STYLE Straight |
| .187" | .53 |
| .375" | 3.00 |
Approximate Valve Weight: 3.70 lbs (1.68 kg) each (.187" Orifice) || 4.50 lbs (2.05 kg) each (.375" Orifice)
Contact us at (855) 737-4714 to learn more, or fill out our online form.
Layout
3